Facilitateurs K.C.S en France et en Belgique
Facilitateurs K.C.S En France
DPT | NOM | PRÉNOM | VILLE | TÉLÉPHONE |
---|---|---|---|---|
13 | BERNARD | Nelsie | Salon de Provence | 06.22.05.58.86 |
13 | CLERMONT | Eva | Aix en Provence Lamanon | 06.16.59.75.65 |
13 | CLEMENT | Christelle | Gémenos | 06.19.21.42.92 |
13 | CÔTE-VANDEN HOUDT | Sylvie | Gémenos Roquevaire | 06.65.08.64.69 |
13 | DESSALLES | Virginie | Lamanon | 06.17.19.16.09 |
13 | FREVAL | Delphine | La Ciotat Marseille | 06.50.89.95.87 |
13 | GIANCATERINA | Dorothée | Simiane Collongue | 06.09.87.16.40 |
13 | LEITE LATA | Sylvie | Auriol Aubagne | 06.89.82.85.92 |
13 | RANALDI | Stéphanie | Peynier | 06.23.40.66.23 |
13 | ROBIN | Frédérique | La Ciotat Plan d'Aups Ste Beaume | 06.63.40.50.93 |
13 | VANDEN HOUDT | Pierre Jean | Roquevaire | 06.63.60.68.20 |
13 | WOLFF | Fabienne | Pélissanne Salon de Provence | 06.46.43.37.72 |
19 | GARDIN | Sophie | La Gaillarde | 06.75.18.36.51 |
20 | PILLI | Jean Paul | Migliacciaru Prunelli-di-Fiumorbo | 06.16.51.18.16 |
26 | METZLER | Frédérique | Malissard (Valence) | 06.74.35.28.24 |
26 | PONT | Myriam | Pierrelatte | 06.83.06.09.30 |
29 | TRAVEL | Tangi | Landerneau | 06.49.03.66.21 |
33 | BILLA | Olivier | Mérignac | 06.83.24.65.82 |
33 | CADIC | Sébastien | Le Haillan | 06.66.67.36.38 |
33 | LEDUC | Isabelle | Pessac | 06.33.34.58.44 |
33 | MAAS | Ingrid | Izon | 07.62.85.98.46 |
33 | MARTIN | Dominique | Bordeaux | 06.68.53.06.42 |
33 | TOMAS | Christine | Cadaujac | 06.49.48.74.62 |
34 | DELAHAUT | Yanes | Cabrières | 06.80.18.99.80 |
34 | GUIGUE | Nathalie | Montpellier | 06.22.02.24.28 |
34 | VIGNE | Marie Claude | Montpellier | 06.87.37.80.63 |
35 | CHENEVIERE | Elodie | Noyal Chatillon sur Seiche | 06.68.81.79.78 |
35 | MANINI | Christel | Laillé | 06.37.35.33.40 |
44 | BAILLEUL | Isabelle | Abbaretz | 06.36.89.90.32 |
44 | HAILI | Sesen | Nantes Sucé sur Erdre | 06.31.89.47.52 |
44 | DUVAL | Stéphanie | Nantes | 06.02.71.53.76 |
44 | POTTIER | Laurence | Pornic/Rouans | 06.29.81.94.40 |
44 | VIEL | Rachel | Tharon Plage/Nantes | 06.67.02.04.16 |
46 | POITOUT | Didier | Cahors | 06.17.47.57.92 |
49 | CHARTIER | Anne Hélène | Chemillé en Anjou | 06.60.74.51.50 |
56 | BERJOTIN | Stéphane | chez vous à Domicile (56) | 06.61.77.66.50 |
61 | CATEL | Maryline | La Ferte Macé | 06.33.45.50.07 |
64 | PETISSOF | Karine | Bayonne | 06.73.16.82.78 |
66 | REDON | Ingrid | Perpignan | 06.77.80.21.99 |
73 | BLANCHET | Frédéric | Station du Corbier Itinérance en Pays de Savoie | 07.86.37.87.39 |
75 | DABOUT | Julie | Paris | 06.62.53.94.12 |
83 | CULIOLI | Christine | Bandol | 06.07.96.36.42 |
83 | DOUCET | Marion | Vinon sur Verdon | 06.62.82.51.75 |
83 | GROUT | Julie | Seillons Source d’Argens | 07.72.35.54.66 |
83 | LANGENAIS | Delphine | Six-Fours | 06.61.53.89.18 |
84 | BROTTES | Pascale | Robion | 07.60.73.99.69 |
84 | LEDUC | Xavier | Orange | 07.49.56.09.84 |
85 | BROCHOIRE | Angéline | Bournezeau | 06.72.90.29.11 |
92 | DESBONS | Charlotte | Saint Cloud Rueil Malmaison | 06.33.71.04.49 |
Facilitateurs K.C.S En Belgique
CODE P | NOM | PRÉNOM | VILLE | TÉLÉPHONE |
---|---|---|---|---|
1300 | DEBIEVRE | Olivia | Wavre | 0496/88.05.73 |
1140 | DELNOIJ | Nicolas | Evere (Bruxelles) | 0491/74.32.59 |
4053 | BUCUR | Laura | Embourg | 0484/632.941 |
4100 4970 | KOCKELMANN | Sabrina | Boncelles (Liège) Francorchamps | 0496/91.28.86 |
4420 4460 | BLOCMAN | Bélinda | Saint Nicolas Horion Hozemont | 0486/35.60.67 |
5060 | PEETERS | Laurence | Sambreville | 0479/85.87.08 |
5100 | PAIRON | Sabine | Wépion | 0497/38.99.43 |
6061 7130 | NOEL | Gaëtane | Montignies sur Sambre Binche | 0479/45.62.68 |
6140 | INNAJAH | Samira | Fontaine l'Evêque | 0476/77.27.19 |
6142 | DE PAUW | Nicole | Leernes | 0497/26 16 21 |
6150 | LAURENT | Marianne | Anderlues | 0475/81.16.47 |
6534 | ALBERTI | Sylvain | Gozée | 0478/65.96.55 |
6560 | DEMOUSTIER | Elodie | Erquelinnes | 0498/65.15.27 |
6511 | CHARLET | Edwine | Strée (Hainaut) | 0476/96.14.25 |
6800 7133 | HUYS | Isabelle | Libramont Buvrinnes | 0497/70.23.08 |